Classifica
POSIZIONE | COGNOME | NOME | PUNTI |
1 | CANNARILE | DOMENICO | 7 |
1 | GIULIANI | MATTIA | 7 |
1 | PICCOLI | VITTORIO | 7 |
1 | ROCCHETTI | ANDREA | 7 |
1 | SANARICA | FRANCESCO | 7 |
1 | SOLITO | FRANCESCO | 7 |
1 | TAGLIENTE | OTTAVIO | 7 |
8 | FUMAROLA | VITO | 6 |
8 | BASILE | ANTONIO | 6 |
8 | MASCIA | ANTONIO | 6 |
8 | CHIALA' | ANGELO | 6 |
8 | SCHIAVONE | TIZIANO | 6 |
13 | SFORZA | GIUSEPPE | 5 |
14 | CISTERNINO | FRANCESCO | 4 |
14 | LESERRI | MASSIMO | 4 |
14 | CARICASULO | GIOVANNI | 4 |
17 | BELLO | MAURO | 3 |
17 | CARUCCI | ANGELO | 3 |
17 | COGNATA | FILIPPO | 3 |
17 | D'ARCANGELO | DOMENICO | 3 |
17 | DE MATTEIS | GIANNI | 3 |
17 | FUMAROLA | FRANCESCO | 3 |
17 | FIORINO | ROBERTO | 3 |
17 | GIULIANI | VITO | 3 |
17 | GRECO | LORENZO | 3 |
17 | LATAGLIATA | FRANCESCO | 3 |
17 | PUGLIESE | PINO | 3 |
28 | ANCONA | TONI | 2 |
28 | CALELLA | GIORGIO | 2 |
28 | CORCETTI | FRANCESCO | 2 |
28 | GELSOMINO | DOMENICO | 2 |
28 | LACARBONARA | GABRIELE | 2 |
33 | BASILE | PIETRO | 1 |
33 | BRUNO | BIAGIO | 1 |
33 | CALABRETTI | STEFANO | 1 |
33 | CAMPOBELLO | LEONARDO | 1 |
33 | CAROLI | PINACCIO | 1 |
33 | CASTELLANA | GIOVANNI | 1 |
33 | CASTELLANA | GIUSEPPE | 1 |
33 | CASTELLANA | MICHELE | 1 |
33 | GIACOBELLI | ALESSANDRO | 1 |
33 | LESERRI | FRANCESCO | 1 |
33 | LACARBONARA | MICHELE | 1 |
33 | LADDOMADA | FRANCESCO | 1 |
33 | LODESERTO | NICOLA | 1 |
33 | LUCARELLA | PAOLO | 1 |
33 | MARANGI | GIOVANNI | 1 |
33 | PETRELLI | MINO | 1 |
33 | PUGLIESE | GIANCARLO | 1 |
33 | RICCI | MARTINO | 1 |
33 | SOLETI | ORAZIO | 1 |
33 | TAGLIENTE | ANDREA | 1 |
53 | CASTELLANA | IVAN | 0 |
54 | CONVERTINI | NICOLA | 0 |
55 | GIDIULI | LEONARDO | 0 |
56 | LACARBONARA | GIPO | 0 |
57 | LENOCI | LEONARDO | 0 |
58 | MARANGI | DOMENICO | 0 |
59 | SALVINI | MICHELANGELO | 0 |
60 | SANTORO | MICHELE | 0 |
61 | TOMAI | ANTONIO | 0 |
[table “1” not found /]
[table “2” not found /]